メートルネジ引抜試験機対応表
| ・・・標準仕様 | ・・・オプション必要 |
| M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | 最低価格 (4日間) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-75 | \34,000 | |||||||||||||||||||
| TR-150 | \41,000 | |||||||||||||||||||
| TR-75・150 | \51,000 | |||||||||||||||||||
| TI-20 | \27,450 | |||||||||||||||||||
| TI-20+TP | \40,450 | |||||||||||||||||||
| TI-50 | \44,000 | |||||||||||||||||||
| TI-80 | \56,000 | |||||||||||||||||||
| TI-80+TP | \69,000 | |||||||||||||||||||
| TRA-20t | \25,050 | |||||||||||||||||||
| TRA-30t | \27,000 | |||||||||||||||||||
| TRA-60t | \33,800 | |||||||||||||||||||
| TRO-70t | \42,200 | |||||||||||||||||||
| DPG-100 | \22,000 | |||||||||||||||||||
| SLP-5T | \11,700 | |||||||||||||||||||
| SK-8T | \19,500 | |||||||||||||||||||
| AT-10 | \36,000 | |||||||||||||||||||
| AT-200 | \42,500 | |||||||||||||||||||
| AT-30 | \42,500 |
※価格は税抜き表示となります。※別途送料が必要です。※SLP-5Tのオプションカプラはレンタル時無償です。








