特長
本体
- 大口径センターホール
- D32異形鉄筋まで通せる直径36mm
- 大容量の油圧シリンダー(定格荷重300kN)(ストローク20mm)
- コンパクトな一体構造で、安全かつ簡単に試験実施ができる
- 精密測定を可能にするロードセル使用
- ロードセル反力台一体構造の採用により、軽量化を実現
- 調整脚つき反力台
- 一本だけの簡単配線
- 汎用性を広げるカップリングを標準装備
測定表示部
- 見やすいデジタル表示
普段はポンプに固定、取り外しも自由 - AC電源不要の電池作動(単3×4本)
- 最大値ホールド機能(荷重・変位)
- ワンタッチの単位切換
kN←→tfの切替が可能
仕様
| 名称 | テクノテスター | |
|---|---|---|
| 型式 | AT-30 | |
| 最大荷重 | 300kN(30.6tf) | |
| 最大変位量 | 15mm | |
| 対象アンカー | M16〜M24、W5/8〜W1 | |
| 異形鉄筋D16〜D32 | ||
| 傾斜補正範囲 | ±5度 | |
| 荷重精度 | 非直線性:±1.5% F.S.±1digit | |
| 変位精度 | 非直線性:±1.5% F.S.±1digit | |
| 本体重量 | 20kg | |
| 測定部 | 測定範囲 | 荷重:0〜300kN(30.6tf) |
| 変位:0〜15mm | ||
| 最小表示値 | 荷重:0.1kN(0.01tf) | |
| 変位:0.05mm | ||
| 保護構造 | 防まつ型(IP54相当) | |
| 表示部 | 16文字×2行 液晶表示器 | |
| 外部出力 | RS-232C | |
| 電源 | 単三乾電池×4本 | |
| 連続使用時間 | マンガン乾電池使用時間:約12時間 | |
| アルカリ乾電池使用時間:約40時間 | ||
| その他 | 荷重単位切換(kN/tf)、最大値ホールド | |
| 設定値によるブザー音、オートパワーオフ | ||
| 機構部 | 負荷方式 | 油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) |
| シリンダーストローク | 20mm | |
| 荷重センサ | 歪ゲージ式ロードセル | |
| 荷重センサ定格 | 300kN(30.6tf) | |
| 変位センサ | ポテンショメータ式 | |
| 変位センサ定格 | 15mm | |
| センターシャフト | M36細目ボルト(先端M24細目おねじ加工) | |
| 付属品 | 油圧ポンプ(測定部取付ステー付き)・油圧ホース(長さ2m)変位計取付ステー・変位計ダミープラグ、モーターレンチ、カップリング(M16〜M24,W5/8〜W1の8種類) | |
| 別売品 | プリンタ:テクノテスター専用プリンターM255 | |
全ねじケミカル及びアンカーボルト等、躯体より露出しているアンカーの引抜試験時に、既存の脚に接続して使用します。

試験体必要長さ参考表









