能力
| 型式 | HILTI DPG100 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0〜100kN |
| 表示部 | 荷重デジタル表示 kN(100kgf) |
| 測定アンカーボルト | M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24 |
特長
- コンパクト設計、持ち運びも簡単!
- 機材一式がケースに収納され、軽量で持ち運びにも便利。
- 確認試験 荷重をデジタルで表示
- 荷重をリアルタイムにデジタル表示、本体のダイヤルゲージにて変位測定が可能!
- 手軽に引抜強度確認試験
- DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。
100kNまでの測定が出来ます。
仕様
試験機仕様
| 名称 | 非破壊テスター DPG100 |
|---|---|
| 型式 | HILTI DPG100 |
| 本体重量 | 3kg |
| 標準セット重量 | 10kg |
| 測定範囲 | アンカーサイズ M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24 (0〜100kN) |
| ナット幅 | 36mm |
| 測定誤差 | ±0.3kN(±30kgf) |
| 傾斜補正範囲 | 2.5度 |
| 電源電圧 | 9v 乾電池(006P) |
| 電源電流 | 7mA |
| 乾電池の寿命 | 実働50時間 |
| 適正使用温度 | −5℃〜+60℃ |
試験装置概各部名称
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 1 | ON,OFFスイッチ(S) |
| 2 | リセットボタン(T) |
| 3 | アダプターナット |
| 4 | 回転角指示盤 |
| 5 | 分度器付回転リング |
| 6 | 荷重デジタル表示 kN(100kgf) |
| 7 | 電池カバー、銘板 |
試験時必要空間参考表







